Technische Daten
Grundlegende technische Beschreibung des Containers:
- Containerrahmen bestehen aus den verzinkten Stahlträgern mit der Stärke von 2 mm
- Lagercontainer sind aus dem vollverzinkten Stahlblech mit der Stärke von 0,75 mm gefertigt
- Rote Eckverbinder bestehen aus 3 mm dicken Profilen
- Container haben den Holzboden aus Massivholz mit der Stärke von 35 mm
- Türen können zweiflügelig 1920 x 1950 mm oder einflügelig 970 x 1930 mm sein
- Eingangstür ist mit dem Griff und dem Schloss ausgestattet. Eine Außensicherheitsbarriere kann gegen die zusätzliche Gebühr geliefert werden
Container werden zerlegt geliefert und können gegen Aufpreis auch zusammengebaut geliefert werden
- Manipulation mit Kran oder Stapler möglich
- Container sind TÜV-zertifiziert

Abmessungen von Standardcontainern
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
|---|---|---|---|
| 2250 | 2180 | 2200 | |
| 3000 | 2180 | 2200 | |
| Äußere Abmessungen | 4000 | 2180 | 2200 |
| (mm) | 5000 | 2180 | 2200 |
| 6000 | 2180 | 2200 | |
| 2070 | 2000 | 2000 | |
| 2840 | 2000 | 2000 | |
| Innere Abmessungen | 3840 | 2000 | 2000 |
| (mm) | 4840 | 2000 | 2200 |
| 5840 | 2000 | 2000 | |
| 2250 | 2000 | 380 | |
| 3000 | 2200 | 380 | |
| Transportabmesungen | 4000 | 2200 | 380 |
| (mm) | 5000 | 2200 | 380 |
| 6000 | 2200 | 380 |
Abmessungen von erhöhten Containern
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3000 | 2180 | 2600 | |
| Außere Abmessungen | 4000 | 2180 | 2600 |
| (mm) | 5000 | 2180 | 2600 |
| 6000 | 2180 | 2600 | |
| 2840 | 2000 | 2000 | |
| Innere Abmessungen | 3840 | 2000 | 2430 |
| (mm) | 4840 | 2000 | 2430 |
| 5840 | 2000 | 2430 | |
| 3000 | 2200 | 463 | |
| Transportabmessungen | 4000 | 2200 | 463 |
| (mm) | 5000 | 2200 | 463 |
| 6000 | 2200 | 463 |
Abmessungen von Minicontainern
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1190 | 2190 | |
| Außere Abmessungen | 1260 | 1375 | 2180 |
| (mm) |
1380 | 2180 | 2185 |
| 930 | 1035 | 2024 | |
| Innere Abmessungen | 1180 | 1220 | 2025 |
| (mm) | 1300 | 2015 | 2025 |
| 2089 | 1200 | 475 | |
| Transportabmessungen | 2089 | 1375 | 450 |
| (mm) |
2089 | 2180 | 475 |
Montage
| Länge | Monteuere | Zeit (min) |
|---|---|---|
| 2250 | 2 | 60 |
| 3000 | 3 | 60 |
| 4000 | 4 | 60 |
| 5000 | 4 | 90 |
| 6000 | 4 | 120 |
Höchstbelastung
| Mit der Kranmanipulation | 1500 kg |
|---|---|
| beim Manipulation mit einem Gabelstapler | 1500 kg |
| Flächenlast des Bodens |
500 kg/m2 |
